コスト削減&売上増加
機能
Live Assist for Microsoft Dynamics 365が搭載する機能一覧
主な機能
| ユーザー用のプラグイン、ダウンロード、拡張機能なし |  | ||
| モバイル機器でもデスクトップデバイスでも利用可能 |  | ||
| インテントマネージャーと分析 |  | ||
| カンバセーションビルダー |  | ||
| 充実したAI対応 |  | ||
| 音声とビデオ |  | ||
| コブラウズ |  | ||
| ファイル共有 |  | ||
| レジューム可能な会話 |  | ||
| 全会話の記録 |  | ||
| 機密性の確保とデータコンプライアンス |  | ||
| LivePersonの機能 |  | ||
| 閲覧者の行動トラッキング |  | ||
統合
| Microsoft Dynamics 365との統合 |  | ||
| Unified Service Desk(USD)との統合 |  | ||
安全性
| 機密性の確保とデータコンプライアンス |  | ||
| ISO/IEC 27001:2013認証取得 |  | ||
| プライバシーマーク認定 |  | ||
サポート
| 24時間365日のカスタマーサポート |  | ||
| 多言語サポート |  | ||
| 顧客のプラットフォームへのカスタム統合 |  | ||
オペレーター機能
| 充実したAI対応 |  | ||
| 全会話の記録 |  | ||
| オペレーターの検索と転送 |  | ||
| 複数のキューまたはスキルベースルーティング |  | ||
| オペレーターの現在の仕事量とシフトをリアルタイムで追跡 |  | ||
メッセージングチャネル
| メッセージングチャネル:Facebook Messenger |  | ||
| メッセージングチャネル:Twilio SMS |  | ||
| メッセージングチャネル:Instagram |  | ||
| メッセージングチャネル:Twitter |  | ||
| メッセージングチャネル:LINE |  | ||
| メッセージングチャネル:Viber |  | ||
| メッセージングチャネル:WeChatビジネス |  | ||
| メッセージングチャネル:WhatsApp Business |  | ||
| メッセージングチャネル:Apple Business Chat |  | ||
| メッセージングチャネル:Googleビジネスメッセージ |  | ||
生成AIの機能
| まるで人間のような対話 |  | ||
| 生成AIによるリッチアンサー |  | ||
| 生成AI意図分析 |  | ||
| AIサーチ - 生成AIナレッジベース検索 |  | ||
| 生成AIインテントトレーニング |  | ||
									✔️付属機能 ➕オプション機能								
				 
															お見積り依頼
お客様に最適なお見積りをいたします。ご用件を当社担当者までお知らせください。
